IsoFux Montagezubehör
| IsoFux Zubehör | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Typ | Abmessung | VPE Stück | Bild |
| 103 140 | Aufsteckteller | T 140 | Ø 140 mm | 150 | ![]() |
| 103 001 | Handsetzeisen | 1 | ![]() |
||
|
103 005 1 103 005 2 |
Setztool OPTI Setztool OPTI |
rot blau |
mit Koffer mit Koffer |
1 1 |
![]() |
|
103 006 0 103 007 0 |
EPS-Rondelle EPS-Rondelle |
weiss grau |
Ø 64 mm Ø 64 mm |
300 300 |
![]() |
| 103 010 | Ausgleichsstücke | AR 3 rot | 3 mm | 100 | ![]() |
| 103 011 | Ausgleichsstücke | AR 5 gelb | 5 mm | 100 | |
| 103 012 | Ausgleichsstücke | AR 8 blau | 8 mm | 100 | |
| 103 013 | Ausgleichsstücke | AR 10 schwarz | 10 mm | 100 | |
| 103 014 | Ausgleichsstücke | AR 15 natur | 15 mm | 100 | |
| IsoFux Hammerbohrer mit SDS Aufnahme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ø mm | Nutzlänge mm | Gesamtlänge mm | VPE Stück |
| 92108 | Schlagbohrer | 8 | 50 | 110 | 1 |
| 92109 | Schlagbohrer | 8 | 100 | 160 | 1 |
| 92110 | Schlagbohrer | 8 | 150 | 210 | 1 |
| 92111 | Schlagbohrer | 8 | 200 | 260 | 1 |
| 92112 | Schlagbohrer | 8 | 250 | 310 | 1 |
| 92113 | Schlagbohrer | 8 | 350 | 400 | 1 |
| 103019 | Schlagbohrer | 8 | 400 | 450 | 1 |
| Spezialbohrer für Lochsteine (ohne Schlag zu verwenden) | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ø mm | Nutzlänge mm | Gesamtlänge mm | VPE Stück |
| 103020 | Drehbohrer | 8 | 150 | 210 | 1 |
| 103021 | Drehbohrer | 8 | 200 | 260 | 1 |
| 103022 | Drehbohrer | 8 | 400 | 450 | 1 |




