IsoFux DTH
< Der Universelle für Holz >
Zur Befestigung von Dämmstoffen auf Holz sowie Metalluntergründen bis 0,75mm.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schrauben Ø | 6 mm |
| Bohrlochtiefe h1 | 30 - 40 mm |
| Tellerdurchmesser | 60 mm |
Für den versenkten Einbau können die üblichen Montagetools verwendet werden.
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Dämmstoffstärke | Farbcode Schraubstopfen |
Nennlänge ca. mm |
VPE Stück |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montage bündig | Montage versenkt | |||||
| 109 000 | DTH T00 | Halteteller | ohne Schrauben | natur | 200 | |
| 109 001 | DTH 40 | 30-40 mm | 50-60 mm | natur | 80 | 200 |
| 109 002 | DTH 60 | 50-60 mm | 70-80 mm | natur | 100 | 200 |
| 109 003 | DTH 80 | 70-80 mm | 90-100 mm | natur | 120 | 100 |
| 109 004 | DTH 100 | 90-100 mm | 110-120 mm | natur | 140 | 100 |
| 109 005 | DTH 120 | 110-120 mm | 130-140 mm | natur | 160 | 100 |
| 109 006 | DTH 140 | 130-140 mm | 150-160 mm | natur | 180 | 100 |
| 109 007 | DTH 160 | 150-160 mm | 170-180 mm | natur | 200 | 100 |
| 109 008 | DTH 180 | 170-180 mm | 190-200 mm | natur | 220 | 100 |
| 109 009 | DTH 200 | 190-200 mm | 210-220 mm | natur | 240 | 100 |
| 109 010 | DTH 220 | 210-220 mm | 230-240 mm | natur | 260 | 100 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
In den VPE sind die Abdeckstopfen für die Teller enthalten.
Für eine versenkte Montage sind zusätzlich die Rondellen 103 003 zu verwenden.